
Si estás pensando en prepararte o estás preparando las oposiciones de Administrativo de la Seguridad social, te habrás preguntado ¿Cuál es el sueldo de un Administrativo de la Seguridad Social?. En este artículo, te explicaremos todos los conceptos que engloban el salario de este puesto de funcionario.
¿Cuál es el sueldo de un Administrativo de la Seguridad Social?
Los Administrativos de la Seguridad Social pertenecen al grupo C1 de la Administración Pública. Cuentan con un esquema retributivo que combina el sueldo base, complementos y otros conceptos adicionales:
- Salario base: Determinado por el grupo o subgrupo al que pertenece el puesto.
- Complemento de destino: Asociado al nivel del puesto desempeñado.
- Complemento específico: Vinculado a las características particulares del puesto.
- Antigüedad (trienios): Cantidad adicional por cada tres años de servicio.
Un Administrativo de la Seguridad Social cobra entre 19.000 y 26.000 euros brutos al año, es decir, entre 1.500 y 2.000 euros al mes.
No se puede dar una cifra de salario exacto, ya que dependerá del complemento de destino y del complemento específico.
Salario base de un Administrativo de la Seguridad Social
A través de los datos proporcionados por el Gobierno de España, Retribuciones personal funcionario. Año 2024 (Real Decreto-ley 4 2024, de 26 de junio,), podemos ver que el salario base de un Administrativo de la Seguridad Social es de 11.826,64 euros.
A continuación verás una tabla con las diferentes retribuciones que componen el salario base, teniendo en cuenta que no hay ningún trienio.
| Concepto | Mensual (€) | Anual (€) |
|---|---|---|
| Sueldo Base | 10.337,52 | |
| Paga Extra (Junio) | 744,56 | |
| Paga Extra (Diciembre) | 744,56 | |
| Total | 985,53 | 11.826,64 |
Complemento de destino de un Administrativo de la Seguridad Social
El complemento de destino es una retribución complementaria incluida en el salario de los funcionarios públicos que varía en función del nivel del puesto de trabajo asignado, la responsabilidad y la complejidad de las tareas que se desempeñan. Entonces, ¿Cómo puedo saber qué complemento de destino me corresponde? Para saber la cuantía económica del complemento de destino, deberemos ir a una tabla proporcionada por el Gobierno de España y buscar los diferentes niveles dentro del grupo C1 (del 15 al 22), que es al que pertenece un Administrativo de la Seguridad Social:
| NIVEL | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 1,159.06 | 16,226.84 |
| 29 | 1,039.61 | 14,554.54 |
| 28 | 995.93 | 13,943.02 |
| 27 | 952.17 | 13,329.38 |
| 26 | 835.38 | 11,695.32 |
| 25 | 741.15 | 10,376.10 |
| 24 | 697.43 | 9,764.02 |
| 23 | 631.76 | 9,152.64 |
| 22 | 610.36 | 8,844.90 |
| 21 | 569.73 | 7,929.04 |
| 20 | 526.29 | 7,368.06 |
| 19 | 499.24 | 6,989.36 |
| 18 | 472.37 | 6,613.18 |
| 17 | 455.55 | 6,377.66 |
| 16 | 391.78 | 5,484.92 |
| 15 | 371.99 | 5,208.92 |
| 14 | 318.46 | 4,457.52 |
| 13 | 284.39 | 3,992.88 |
| 12 | 257.49 | 3,604.86 |
| 11 | 234.49 | 3,282.84 |
| 10 | 217.91 | 3,050.66 |
| 9 | 203.76 | 2,852.64 |
| 8 | 190.32 | 2,664.48 |
| 7 | 170.18 | 2,382.52 |
| 6 | 150.08 | 2,101.12 |
| 5 | 129.94 | 1,819.16 |
| 1 | 109.81 | 1,537.34 |
Complemento específico de un Administrativo de la Seguridad Social
Retribuye características particulares del puesto que no cubre el complemento de destino. Incluye factores como la dificultad técnica, dedicación especial, incompatibilidades u otras circunstancias concretas del cargo. Para un Administrativo de la Seguridad Social el complemento específico suele situarse entre 200 – 600 euros mensuales, pero dependerá del cargo específico que te toque.
A continuación, te dejamos una tabla para que puedas observar todas las cuantías de complementos específicos:
| CUANTÍA | CUANTÍA | CUANTÍA | CUANTÍA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL |
| 2,456.35 | 34,388.90 | 1,003.76 | 14,052.64 | 647.54 | 9,065.56 | 395.79 | 5,541.06 |
| 2,380.95 | 33,333.30 | 997.57 | 13,965.98 | 645.28 | 9,033.92 | 395.56 | 5,537.84 |
| 2,230.17 | 31,222.38 | 956.01 | 13,384.14 | 643.98 | 9,015.72 | 391.89 | 5,486.46 |
| 2,079.43 | 29,112.02 | 944.84 | 13,227.76 | 620.77 | 8,690.78 | 390.85 | 5,471.90 |
| 2,003.97 | 28,055.58 | 937.56 | 13,125.84 | 603.38 | 8,447.32 | 388.27 | 5,435.78 |
| 1,903.45 | 26,648.30 | 916.68 | 12,833.52 | 598.61 | 8,380.54 | 388.08 | 5,433.12 |
| 1,802.93 | 25,241.02 | 904.22 | 12,659.08 | 597.75 | 8,368.50 | 382.87 | 5,360.18 |
| 1,677.29 | 23,482.06 | 903.01 | 12,642.14 | 582.98 | 8,161.72 | 379.19 | 5,308.66 |
| 1,569.93 | 21,979.02 | 895.87 | 12,542.18 | 576.10 | 8,065.40 | 378.58 | 5,300.12 |
| 1,526.87 | 21,376.18 | 880.71 | 12,329.94 | 568.73 | 7,962.22 | 377.00 | 5,278.00 |
| 1,494.52 | 20,923.28 | 878.55 | 12,299.70 | 554.00 | 7,756.00 | 372.74 | 5,218.36 |
| 1,378.22 | 19,295.08 | 852.83 | 11,939.62 | 552.00 | 7,728.00 | 372.67 | 5,217.38 |
| 1,343.72 | 18,812.08 | 834.50 | 11,683.00 | 551.69 | 7,723.66 | 356.32 | 4,988.48 |
| 1,243.24 | 17,405.36 | 817.98 | 11,451.72 | 518.67 | 7,261.38 | 355.85 | 4,981.90 |
| 1,241.76 | 17,384.64 | 766.62 | 10,732.68 | 509.87 | 7,138.18 | 355.51 | 4,977.14 |
| 1,233.65 | 17,271.10 | 763.29 | 10,686.06 | 509.86 | 7,138.04 | 350.82 | 4,911.48 |
| 1,167.81 | 16,349.34 | 756.73 | 10,594.22 | 498.42 | 6,977.88 | 349.98 | 4,899.72 |
| 1,141.13 | 15,975.82 | 744.44 | 10,422.16 | 493.00 | 6,902.00 | 334.40 | 4,681.60 |
| 1,139.95 | 15,959.30 | 737.15 | 10,320.10 | 472.55 | 6,615.70 | 330.17 | 4,622.38 |
| 1,120.99 | 15,693.86 | 698.35 | 9,776.90 | 471.84 | 6,605.76 | 310.04 | 4,340.56 |
| 1,119.08 | 15,667.12 | 693.08 | 9,703.12 | 471.41 | 6,599.74 | 309.17 | 4,328.38 |
| 1,111.15 | 15,556.10 | 686.41 | 9,609.74 | 467.31 | 6,542.34 | 308.84 | 4,323.76 |
| 1,071.46 | 15,000.44 | 672.13 | 9,409.82 | 443.73 | 6,212.22 | 306.69 | 4,293.66 |
| 1,037.35 | 14,522.90 | 663.32 | 9,286.48 | 440.74 | 6,170.36 | 301.65 | 4,223.10 |
| 1,020.78 | 14,290.92 | 659.58 | 9,234.12 | 431.51 | 6,041.14 | 288.60 | 4,040.40 |
| 1,007.32 | 14,102.48 | 658.02 | 9,212.28 | 416.48 | 5,830.72 | 266.38 | 3,729.32 |
| 1,005.81 | 14,081.34 | 654.08 | 9,157.12 | 408.52 | 5,719.28 | ||
| 1,004.17 | 14,058.38 | 648.31 | 9,076.34 | 397.38 | 5,563.32 | ||
Otros complementos de un Administrativo de la Seguridad Social
A parte de los complementos salariales anteriormente mencionados, los Administrativos de la Seguridad Social pueden tener otros complementos adicionales:
- Complementos de productividad.
- Indemnizaciones por residencia.
- Complementos por turnicidad o nocturnidad.
- Dietas y gastos de desplazamiento.
- Gratificaciones extraordinarias.
- …

¿Necesitas un buen temario de Administrativo de la Seguridad Social?
En Opoinnova te lo ponemos fácil. Puedes comprar nuestros temarios de elaboración propia sin necesidad de contratarnos como academia. Además, recibirás actualizaciones si en algún momento cambia algún contenido de cara al examen.
Y si necesitas que te ayudemos con la preparación de la oposición, ¡Contacta con nosotros y te asesoraremos!
Ejemplo de salario de un Administrativo de la Seguridad Social
Teniendo en cuenta los siguientes datos de salario para un Administrativo de la Seguridad Social, calcularemos su salario bruto y neto:
- Salario base anual: 11.826,64 €
- Complemento de destino anual (nivel 16): 5.861,66 € (14 pagas).
- Complemento específico anual: 4.293,66€.
- Trienios: Sin trienios.
- Otros complementos: Sin otros complementos.
Salario bruto anual: 11.826,64 + 5.861,66 + 4.293,66 = 21.981,96 €
Ahora, calcularemos el salario neto anual:
Cotización a la Seguridad Social: aproximadamente 6,35% del salario bruto anual.
6,35% de 21.981,96 = 1.397,46 €
IRPF: Supongamos un 16% -> 16% de 21.981,96 = 3.517,11 €
Salario neto anual: 21.981,96 € – 1.397,46 € – 3.517,11 € = 17.067,39 €
Salario neto mensual: 17067,39 / 12 = 1.422,28 € o 14 pagas de 1.219,1€





